product
型式(Model) | SKA Ⅲ |
---|---|
ホブ最大研削外径 | φ65以内 |
ウォーム用フライスカッタ最大径 | φ80以内 |
ホブ最大研削長さ | 80mm以内 |
砥石の直径 | φ80 |
割出し溝数 | 3〜 |
砥石軸回転数(無段変速) | MAX 10,000 min |
砥石軸電動機 | 1.2 kW - 4P |
切込み軸モータ(X軸) | 0.2 kW |
主軸上下モータ(Z軸) | 0.4 kW |
割出軸モータ(C軸) | 0.2 kW |
クーラントポンプ | 0.06 kW - 2P |
総所要電力 | 4.0 kVA |
機械の全高 | 1,580 mm |
機械の床面積 | 867 × 888 mm |
正味質量 | 680 kg |
ホブすくい面とピニオンカッターすくい面の研削可能な2刀流の高精度すくい面研削盤