product
型式(Model) | SKAⅡ |
---|---|
ホブ最大研削外径 | φ65 |
ウォーム用フライスカッタ最大径 | φ80 |
ホブ最大研削長さ | 80mm |
砥石の直径 | φ90〜φ125 |
割出し溝数 | 3〜 |
砥石軸回転数(無段変速) | Max 5,000min |
砥石軸電動機 | 0.4 kW -4P |
切込み軸モータ(X軸) | 0.2 kW |
主軸上下モータ(Z軸) | 0.4 kW |
割出軸モータ(C軸) | 0.2 kW |
クーラントポンプ | 0.06kW -2P |
総所要電力 | 2.5 kVA |
機械の全高 | 1,580mm |
機械の床面積 | 867 × 888 mm |
正味質量 | 600 kg |
旧モデルのホブすくい面研削盤を切込み軸、主軸上下軸、割出軸を3軸NC制御にモデルチェンジ。
コストパフォーマンス主体に開発された省スペース型、高精度ホブすくい面研削盤。